Český bridžový svaz

Storno bodů pro nezaplacení příspěvků


31. 7. 2007


Opravný záznam








Výbor ČBS


Hájek






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
0Jaroslav Čech Čech Jaroslav (8) -1 SB  -397 KB-1397 KB 
0Pavel Sajal 0 SB  0 KB0 KB 
0Květa Čechová Čechová Květa (36) 0 SB  -954 KB-954 KB 
0František Konvalina -8 SB  -490 KB-210 KB 
0Bronislav Otevřel 0 SB  0 KB0 KB 
0Luboš Němec 0 SB  0 KB0 KB 
0Naděžda Skorkovská 0 SB  0 KB0 KB 
0Robert Babilon 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Kaluba 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Dolanský 0 SB  -30 KB-30 KB 
0Petr Hubený Hubený Petr (82) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jitka Matoušková Matoušková Jitka (91) 0 SB  -126 KB-126 KB 
0Milada Coufalová 0 SB  -342 KB-342 KB 
0Josef Sysel 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Tomčík Tomčík Jaroslav (105) 0 SB  -173 KB-173 KB 
0Šárka Bohmová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Kuhnel 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Novák 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Jan Říčka 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Smitka 0 SB  0 KB0 KB 
0Jitka Vlnařová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Salák Salák Jiří (2406) 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Havel 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Lubojacký 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Romanovský 0 SB  -1 KB-1 KB 
0Miron Tegze 0 SB  -230 KB-230 KB 
0Vladimíra Tegzeová 0 SB  0 KB0 KB 
0Veronika Hurychová 0 SB  0 KB0 KB 
0Antonín Jančařík 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Kaplan 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Drobný 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Karhan 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Klátil 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Pavlíček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Růžička 0 SB  0 KB0 KB 
0František Svoboda 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Trněný 0 SB  -83 KB-83 KB 
0Josef Effenberger 0 SB  0 KB0 KB 
0Dagmar Jedličková 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlasta Jelínková 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Karásek 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloslav Kočí 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Lašová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Libovická Libovická Jarmila (214) -1 SB  -68 KB-1068 KB 
0Petr Němeček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Potůčková 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Řehák 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Vladík 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Berkovec 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Bubeníček Bubeníček Jan (243) 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Bubeníček Bubeníček Pavel (244) 0 SB  0 KB0 KB 
0Saša Bubeníček 0 SB  -43 KB-43 KB 
0Oldřich Buňata 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Balák 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Burda Burda Karel (250) -1 SB  -228 KB-1228 KB 
0Jarmila Eisová 0 SB  0 KB0 KB 
0Rudolf Galivoda 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Hájek 0 SB  0 KB0 KB 
0Aleš Černík 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Novák 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Ludvík 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Matuška 0 SB  0 KB0 KB 
0Libuše Nedomová 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Řezníček 0 SB  0 KB0 KB 
0Leszek Slowik 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Volhejn 0 SB  0 KB0 KB 
0Juraj Beseda 0 SB  0 KB0 KB 
0Anetta Balajková 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Baudiš Baudyš Václav (285) 0 SB  -225 KB-225 KB 
0Jindřich Cupal 0 SB  0 KB0 KB 
0Bohumil Douba 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenka Dyková 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Faltejsek 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Hanuš Hanuš Vladimír (300) 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Hejhálková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Chlouba 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Kolací 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Kupincayová 0 SB  0 KB0 KB 
0Arpád Kupincay 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Krigarová 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Petruželka 0 SB  0 KB0 KB 
0Ján Lipták Lipták Ján (318) 0 SB  -278 KB-278 KB 
0Pavel Orm 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Parduba Parduba Zdeněk (327) 0 SB  -314 KB-314 KB 
0Miloš Pilař Pilař Miloš (330) 0 SB  -284 KB-284 KB 
0Jelena Pokorná 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeňka Sedláčková 0 SB  -58 KB-58 KB 
0Ivan Švach Švach Ivan (343) 0 SB  -254 KB-254 KB 
0Vladimír Tichý 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Závěta 0 SB  0 KB0 KB 
0Radovan Bednařík 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Filipová 0 SB  0 KB0 KB 
0František Hovorka 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Hovorková 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Kotrbáček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Král 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Kunčar 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Libovický 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslava Maštálková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Merta 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Paďour Paďour Jaroslav (374) 0 SB  -290 KB-290 KB 
0Milena Sobíšková 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Šesták 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Šmejkalová 0 SB  0 KB0 KB 
0Blanka Šťastná 0 SB  -290 KB-290 KB 
0Milan Šťastný 0 SB  0 KB0 KB 
0Gabriel Vondrášek 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Fidrmuc 0 SB  -379 KB-379 KB 
0Dana Horáková Horáková Dana (2503) 0 SB  -323 KB-323 KB 
0Věra Hulvová 0 SB  -52 KB-52 KB 
0Albert Hauschwitz Hauschwitz Albert (399) 0 SB  -365 KB-365 KB 
0Svatopluk Kalužík Kalužík Svatopluk (400) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Kvarda 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Maleňák 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Melicharová 0 SB  -20 KB-20 KB 
0Ctibor Pelikán 0 SB  0 KB0 KB 
0Ludvík Sklenář 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloš Šifalda 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Zoubek 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Zuntych 0 SB  0 KB0 KB 
0Hedvika Dupalová 0 SB  0 KB0 KB 
0Libuše Balounová Balounová Libuše (445) 0 SB  -87 KB-87 KB 
0Zdeněk Bazoni 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Breindl 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Čechurová 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlastimil Drobný 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Dušek 0 SB  -69 KB-69 KB 
0Jaroslav Froněk 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Havlovič 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Hlavačová 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladislav Hovorka 0 SB  0 KB0 KB 
0Hugo Kaminský 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Kostka 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Krapáč 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Martínek 0 SB  0 KB0 KB 
0Bohuslav März 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Navrátil Navrátil Milan (470) 0 SB  -27 KB-27 KB 
0Jiří Pařík 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Polda Polda Václav (473) 0 SB  -25 KB-25 KB 
0Jana Roschova 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Vichr 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Volák 0 SB  0 KB0 KB 
0Rudolf Blažek 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Bobák 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Bobáková 0 SB  0 KB0 KB 
0Mária Karešová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Kodeš 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Komárek 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Král 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Kubišta 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Leeb 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Němeček 0 SB  0 KB0 KB 
0Štefan Petruš 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiřina Sochorová 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Šindýlek 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Šín 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Šínová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Šrámek 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Wacker 0 SB  0 KB0 KB 
0Vratislav Waltr 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Dittrichová Dittrichová Jana (516) 0 SB  -210 KB-210 KB 
0Jana Zerzaňová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenka Zerzaňová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Hladil Hladil Ivo (522) 0 SB  0 KB0 KB 
0Hanuš Nogol Nogol Hanuš (530) 0 SB  -171 KB-171 KB 
0Karel Suk Suk Karel (533) 0 SB  -209 KB-209 KB 
0Karel Vybíral Vybíral Karel (536) 0 SB  -171 KB-171 KB 
0Jarmila Dohnálková 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Fridrich 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Janíček Janíček Pavel (545) 0 SB  -6 KB-6 KB 
0Arnošt Pellant 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Praus 0 SB  0 KB0 KB 
0Pravoslav Stránský 0 SB  0 KB0 KB 
0Božena Stružková 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Holub 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Holubová 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Kučeřík 0 SB  0 KB0 KB 
0Kazimierz Myslicki 0 SB  0 KB0 KB 
0Marta Němcová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Růžička 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Růžičková 0 SB  0 KB0 KB 
0Radek Alexa 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Koutník 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Pellantová 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Rohrich 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Slavíček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Šmíd 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Najman 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Radovan Pilař 0 SB  -94 KB-94 KB 
0Eva Neubartová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Horáček 0 SB  0 KB0 KB 
0Olga Štěrbová 0 SB  0 KB0 KB 
0Lada Vaňatová 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Vokáč 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Neubart 0 SB  0 KB0 KB 
0Lucie Vokáčová 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Cerman 0 SB  -116 KB-116 KB 
0Bohumil Hofman 0 SB  -3 KB-3 KB 
0Zdenek Kašlik 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Kříž 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Matušu Matušu Zdenek (644) 0 SB  -116 KB-116 KB 
0Emanuel Matyáš 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Nesvadba Nesvadba Petr (646) -5 SB  -904 KB-304 KB 
0Miroslav Ondřej 0 SB  0 KB0 KB 
0Igor Pokorný 0 SB  -3 KB-3 KB 
0Jaromír Pokorný 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslava Beringová 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Čandová 0 SB  0 KB0 KB 
0Otto Hartvich 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Housar 0 SB  0 KB0 KB 
0Dagmar Hlaváčková Hlaváčková Dagmar (660) 0 SB  -10 KB-10 KB 
0Oldřich Hlaváček 0 SB  0 KB0 KB 
0Anna Kovaříková 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Maňák Maňák Josef (663) 0 SB  -78 KB-78 KB 
0Miroslav Navrkal 0 SB  0 KB0 KB 
0František Veselý 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Wimrová 0 SB  0 KB0 KB 
0František Luskač Luskač František (677) 0 SB  -90 KB-90 KB 
0Václav Lysáček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Němec 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Paclík 0 SB  0 KB0 KB 
0Dušan Šlachta Šlachta Dušan (688) 0 SB  -141 KB-141 KB 
0Jan Švajka 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Tomčala 0 SB  -90 KB-90 KB 
0René Hovorka 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Berglová 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Broulík 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlasta Hančová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ján Krúpa 0 SB  0 KB0 KB 
0Jindřich Michalec 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Michalec 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Mokroš 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiřina Seitlová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Steiner 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Mach 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Zajíček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Počepka 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Čížek 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Chvalina 0 SB  -48 KB-48 KB 
0Pavel Kotrh 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Marvan 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Pospíšil 0 SB  -75 KB-75 KB 
0Jaromír Hrabačka 0 SB  0 KB0 KB 
0Blažena Hrabačková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiřina Kastlová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Kleinhampl 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslava Kleinhamplová 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloslav Nekvinda 0 SB  0 KB0 KB 
0Ilona Pichlová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Tuž 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Urbášek 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Vildová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Wagner 0 SB  -441 KB-441 KB 
0Jindřich Stuchlík 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Hořáková 0 SB  0 KB0 KB 
0Eliška Chvalinová 0 SB  0 KB0 KB 
0František Líbal 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Pátek 0 SB  0 KB0 KB 
0Antonín Poc 0 SB  0 KB0 KB 
0Lumír Hořák 0 SB  0 KB0 KB 
0Ilendona Hrušková 0 SB  0 KB0 KB 
0Taťana Jašková 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlastimil Juřík 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Kalvoda 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Kavanová 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Křivdová 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Křivohlávek 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Mach 0 SB  0 KB0 KB 
0František Postava 0 SB  0 KB0 KB 
0Leo Skatula 0 SB  0 KB0 KB 
0Eliška Jevická 0 SB  0 KB0 KB 
0Eliška Krosnarová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Heyduk Heyduk Jaroslav (815) -1 SB  -123 KB-1123 KB 
0Vlasta Heyduková 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Kotásek 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Malcánek 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Mareš 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaromír Navrátil 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Pavlíková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Raška 0 SB  0 KB0 KB 
0Bohumil Tománek 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Vitoul 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Wolf 0 SB  0 KB0 KB 
0Jindřiška Wolfová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenka Hradecká 0 SB  0 KB0 KB 
0Milena Nečacká 0 SB  0 KB0 KB 
0Nikolaj Šatochin Šatochin Nikolaj (870) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Volejník 0 SB  0 KB0 KB 
0Blažena Volejníková Volejníková Blažena (873) 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Krucká 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Janda 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Janda 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Brchel 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Fousek Fousek Jan (2442) 0 SB  -78 KB-78 KB 
0Josef Kaštovský Kaštovský Josef (911) 0 SB  -20 KB-20 KB 
0Marta Pecháčková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Šerá 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Eremiáš 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislav Brůzl 0 SB  0 KB0 KB 
0Erich Tieber 0 SB  0 KB0 KB 
0Renata Židková Židková Renata (1082) 0 SB  -97 KB-97 KB 
0Gusta Klazarová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Koritenská 0 SB  0 KB0 KB 
0Ludvík Kult 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Pražáková Pražáková Marie (1119) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jindřich Pražák 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Kopčil 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Knápek Knápek Milan (1122) 0 SB  -136 KB-136 KB 
0Pavel Růžička Růžička Pavel (1125) 0 SB  -20 KB-20 KB 
0Gabriel Noga Noga Gabriel (1127) 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Trnková 0 SB  0 KB0 KB 
0Soňa Mirová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Chloupková 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Vokáčová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Lepič 0 SB  0 KB0 KB 
0Michael Schenk 0 SB  -432 KB-432 KB 
0Vilém Uvíra 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Skála 0 SB  0 KB0 KB 
0Aristid Augustovič Augustovič Aristid (1168) 0 SB  -26 KB-26 KB 
0Josef Balcar 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Bor 0 SB  0 KB0 KB 
0Vojtěch Rybář 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Pacl 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Březina 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Fuchs 0 SB  0 KB0 KB 
0Ondřej Vondrášek 0 SB  0 KB0 KB 
0Filip Hájek 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Kohoutek 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloš Prošek 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Vinšová 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Topinková 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloslav Topinka 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Skřička 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Štulcová 0 SB  0 KB0 KB 
0Richard Černý 0 SB  0 KB0 KB 
0Ondřej Čepek 0 SB  0 KB0 KB 
0Dan Čejka 0 SB  0 KB0 KB 
0Robin Veselý 0 SB  0 KB0 KB 
0Vít Sláma Sláma Vít (1330) -11 SB  -378 KB-578 KB 
0Jiří Spáčil Spáčil Jiří (1331) 0 SB  -32 KB-32 KB 
0Marie Marhounová Marhounová Marie (1334) 0 SB  -362 KB-362 KB 
0Anna Krásová 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Navrátil 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Pokorný Pokorný Karel (1338) 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Veselý 0 SB  0 KB0 KB 
0František Michaliček 0 SB  0 KB0 KB 
0Anna Hrádková 0 SB  -15 KB-15 KB 
0Jan Krátký Krátký Jan (1344) -11 SB  -490 KB-930 KB 
0Josef Novotný Novotný Josef (1345) 0 SB  -708 KB-708 KB 
0Miloslav Tejnecký 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Seidlová -5 SB  -580 KB-60 KB 
0Milan Rádl 0 SB  0 KB0 KB 
0Veronika Volhejnová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslava Horáková 0 SB  0 KB0 KB 
0Květa Horská 0 SB  0 KB0 KB 
0Robert Rameš 0 SB  0 KB0 KB 
0Romana Cachová 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Dosoudil 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivan Hendrych 0 SB  0 KB0 KB 
0Oldřich Neuberger 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Hrádek Hrádek Vladimír (1359) 0 SB  -36 KB-36 KB 
0Karel Nováček 0 SB  0 KB0 KB 
0Barbora Kopecká 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Selucká 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Kotek 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Ledvinka 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Vodák 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Volkeová 0 SB  0 KB0 KB 
0František Novák 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Lisec 0 SB  0 KB0 KB 
0Walter Magerl 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Míčová Míčová Marie (2504) 0 SB  -354 KB-354 KB 
0Věra Polívková 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Soukupová 0 SB  0 KB0 KB 
0Marcela Štěrovská 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Baudišová 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Mužík 0 SB  0 KB0 KB 
0Vlasta Nekovářová 0 SB  0 KB0 KB 
0Ilona Kulhánková 0 SB  0 KB0 KB 
0Alena Vodičková 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenek Mácha 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Kubíček 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Kodeš 0 SB  0 KB0 KB 
0Luboš Berkovec 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Kautská 0 SB  0 KB0 KB 
0Jindřich Kautský 0 SB  0 KB0 KB 
0Vratislav Černý Černý Vratislav (1436) 0 SB  -19 KB-19 KB 
0Václav Schovánek 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivana Nedomlelová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jitka Vítková 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Synek 0 SB  0 KB0 KB 
0František Kubíček 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Foukal Foukal Jiří (1475) 0 SB  -139 KB-139 KB 
0Rostislav Chalský 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Žák 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Jeřábek 0 SB  0 KB0 KB 
0Božena Vurcfeldová 0 SB  0 KB0 KB 
0Olga Wetzlerová Wetzlerová Olga (1487) 0 SB  -66 KB-66 KB 
0Miroslav Mezník Mezník Miroslav (1488) 0 SB  -60 KB-60 KB 
0Jiří Petr 0 SB  0 KB0 KB 
0Dana Bednářová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jitka Juříková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Pelcová 0 SB  0 KB0 KB 
0Eduard Velecký 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Pavlíková 0 SB  -33 KB-33 KB 
0Stanislav Mikolajek 0 SB  -121 KB-121 KB 
0Petr Šťastný 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Brož 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Čížek 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Filip 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Habala 0 SB  0 KB0 KB 
0Antonín Litera 0 SB  0 KB0 KB 
0Doris Maturová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Neumannová 0 SB  0 KB0 KB 
0Alexandr Pospíšil 0 SB  0 KB0 KB 
0Nicolae Predescu 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Vokáč 0 SB  0 KB0 KB 
0Barbara Vokáčová 0 SB  0 KB0 KB 
0Simona Vokáčová 0 SB  0 KB0 KB 
0Stella Zmeškalová 0 SB  0 KB0 KB 
0Silver Pour 0 SB  0 KB0 KB 
0Libor Kalivoda 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Kalivoda 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Hubená 0 SB  0 KB0 KB 
0Naďa Sedláková 0 SB  0 KB0 KB 
0Milan Sedmák 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Kovář Kovář Jiří (1727) 0 SB  -14 KB-14 KB 
0Vladimír Blaha 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Nekarda 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdenka Semrádová 0 SB  0 KB0 KB 
0Martin Cihla 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Blechta 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Prchala 0 SB  0 KB0 KB 
0Radoslav Čorba 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Mařík 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Wébr 0 SB  0 KB0 KB 
0Jitka Bartůňková Bartůňková Jitka (1745) 0 SB  -48 KB-48 KB 
0Petr Zahálka 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Běhal 0 SB  0 KB0 KB 
0Jaroslav Suk 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Dufka 0 SB  0 KB0 KB 
0Ludvík Štulír Štulír Ludvík (1752) 0 SB  -73 KB-73 KB 
0Zdravko Kalfinov 0 SB  0 KB0 KB 
0Helena Blažejová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Matějovský 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Ryšánek 0 SB  0 KB0 KB 
0Karel Marval 0 SB  0 KB0 KB 
0Zdeněk Šůs 0 SB  0 KB0 KB 
0Miloš Hajský 0 SB  0 KB0 KB 
0Václav Jirout 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Stachowski Stachowski Jan (1770) 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Kafka 0 SB  -4 KB-4 KB 
0Olga Skallová 0 SB  0 KB0 KB 
0Vladimír Tichý 0 SB  0 KB0 KB 
0Bohumil Prachař 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Prachařová Prachařová Hana (1777) 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Hiršová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Janovský 0 SB  0 KB0 KB 
0Libor Zvolánek 0 SB  0 KB0 KB 
0Věra Železná 0 SB  0 KB0 KB 
0Pavel Raboch Raboch Pavel (1782) 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Martina Švantnerová 0 SB  0 KB0 KB 
0Robert Urban 0 SB  -10 KB-10 KB 
0Petr Dvořáček 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Hrůz 0 SB  0 KB0 KB 
0Lenka Hrůzová 0 SB  0 KB0 KB 
0Petr Česenek 0 SB  -440 KB-440 KB 
0Lucie Hermanová 0 SB  0 KB0 KB 
0Tomáš Vaníček 0 SB  -190 KB-190 KB 
0Jan John 0 SB  0 KB0 KB 
0Andrea Nývltová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Šulc 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Vondra 0 SB  0 KB0 KB 
0Stanislava Valentová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jarmila Duchoňová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Dušák 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Hnát 0 SB  0 KB0 KB 
0Jiří Kocourek 0 SB  -12 KB-12 KB 
0Libuše Mejstříková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Slowiak 0 SB  0 KB0 KB 
0Olga Šebístková 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Šíma 0 SB  0 KB0 KB 
0Ladislav Tuháček 0 SB  0 KB0 KB 
0Dagmar Fábryová 0 SB  0 KB0 KB 
0Liliana Haisová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jana Kavanová 0 SB  0 KB0 KB 
0Josef Kobosil 0 SB  0 KB0 KB 
0Miroslav Krása Krása Miroslav (1815) 0 SB  -38 KB-38 KB 
0Vlastimil Lev 0 SB  0 KB0 KB 
0Ivo Böhm 0 SB  0 KB0 KB 
0František Dančák 0 SB  0 KB0 KB 
0Růžena Koulová 0 SB  -420 KB-420 KB 
0Pavla Čížová 0 SB  0 KB0 KB 
0Roman Horňák 0 SB  0 KB0 KB 
0Marie Kulhavá 0 SB  0 KB0 KB 
0Hana Korbová 0 SB  0 KB0 KB 
0Eva Kálalová 0 SB  0 KB0 KB 
0Jan Chura 0 SB  -859 KB-859 KB 
0Jiří Oswald Oswald Jiří (1847) 0 SB  -351 KB-351 KB 
