Český bridžový svaz

Bridžový týden - Valtice


19. - 26. 7. 2008


Souhrnný turnaj


Valtice





BK HEROLD Ostrava


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Hunka 0 SB  270 KB270 KB0
2Mazur 0 SB  268 KB268 KB0
3Wojtowicz 0 SB  257 KB257 KB0
4Jiránek Jiránek Josef (460) 0 SB  236 KB236 KB0
5Pocztowski 0 SB  223 KB223 KB0
6Henc 0 SB  194 KB194 KB0
7Tomčíková Tomčíková Zdena (180) 0 SB  184 KB184 KB0
8Beyga 0 SB  176 KB176 KB0
9Hájek Hájek Jaroslav (2031) 0 SB  168 KB168 KB0
10Sagan 0 SB  167 KB167 KB0
11Kašák Kašák Václav (462) 0 SB  162 KB162 KB0
12Jabornický Jabornický Pavel (458) 0 SB  161 KB161 KB0
13Bielecki 0 SB  157 KB157 KB0
14Spálovský Spálovský Luboš (1761) 0 SB  156 KB156 KB0
15Andres 0 SB  153 KB153 KB0
16Lohay 0 SB  146 KB146 KB0
17Mokráň 0 SB  144 KB144 KB0
18Klimala 0 SB  143 KB143 KB0
19Heroutová Hájková Soňa (2380) 0 SB  138 KB138 KB0
20Jurkun 0 SB  132 KB132 KB0
21Rovinská Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  129 KB129 KB0
22Talpa Talpa Vlastislav (104) 0 SB  127 KB127 KB0
23Aniserowicz 0 SB  126 KB126 KB0
24Novotný J. Novotný Josef (1786) 0 SB  125 KB125 KB0
25Kunert Kunert Miroslav (525) 0 SB  122 KB122 KB0
26Suchá Suchá Eva (1347) 0 SB  120 KB120 KB0
27Medlínová Medlínová Blanka (325) 0 SB  113 KB113 KB0
28Vachtarčík Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  111 KB111 KB0
29Malewicz 0 SB  104 KB104 KB0
30Stareček Stareček Ivan (2086) 0 SB  102 KB102 KB0
31Pospíchalová Pospíchalová Jana (2000) 0 SB  100 KB100 KB0
31Lukaszuk 0 SB  100 KB100 KB0
33Nováčková Nováčková Marta (531) 0 SB  98 KB98 KB0
34Hugiel 0 SB  95 KB95 KB0
35Pavlů Pavlů František (329) 0 SB  94 KB94 KB0
35Hugielová 0 SB  94 KB94 KB0
37Menyhert 0 SB  92 KB92 KB0
38Novotná H. Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  87 KB87 KB0
39Novotná A. Novotná Anna (1343) 0 SB  84 KB84 KB0
40Bečka Bečka Jiří (1864) 0 SB  81 KB81 KB0
40Przybylski 0 SB  81 KB81 KB0
42Malewiczová 0 SB  76 KB76 KB0
43Vidimský Vidimský Karel (2121) 0 SB  72 KB72 KB0
44Trávníčková Trávníčková Jana (1132) 0 SB  64 KB64 KB0
44Lachowicz 0 SB  64 KB64 KB0
46Ochvat Ochvat Lumír (412) 0 SB  60 KB60 KB0
46Rezek 0 SB  60 KB60 KB0
48Jansa 0 SB  59 KB59 KB0
49Vysocký 0 SB  54 KB54 KB0
50Kurková Kurková Doubravka (1938) 0 SB  51 KB51 KB0
51Gerychová Gerychová Libuše (2529) 0 SB  48 KB48 KB0
51Kianica 0 SB  48 KB48 KB0
53Bullová Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  45 KB45 KB0
53Rasocha Rasocha Bedřich (2315) 0 SB  45 KB45 KB0
53Šmidtová Šmidtová Lenka (1452) 0 SB  45 KB45 KB0
56Bulla Bulla Daniel (1946) 0 SB  40 KB40 KB0
57Hornák 0 SB  39 KB39 KB0
58Prassová Prassová Olga (1920) 0 SB  38 KB38 KB0
58Lovíšková 0 SB  38 KB38 KB0
60Pardubová Pardubová Marta (328) 0 SB  37 KB37 KB0
61Danišová Danišová Petra (2379) 0 SB  36 KB36 KB0
61Horňáková 0 SB  36 KB36 KB0
63Freundová 0 SB  35 KB35 KB0
63Kadlečíková Kadlečíková Klára (1937) 0 SB  35 KB35 KB0
63Nováková 0 SB  35 KB35 KB0
66Hořínková Hořínková Naděžda (2630) 0 SB  34 KB34 KB0
66Vrátná Vrátná Adriana (2575) 0 SB  34 KB34 KB0
68Šimonová 0 SB  31 KB31 KB0
69Pčola 0 SB  30 KB30 KB0
70Poláková Poláková Věra (1919) 0 SB  29 KB29 KB0
70Zlámalová 0 SB  29 KB29 KB0
72Toufar Toufar Pavel (106) 0 SB  26 KB26 KB0
73Kopecká Kopecká Jarmila (1972) 0 SB  23 KB23 KB0
73Smejkal 0 SB  23 KB23 KB0
75Ručka Ručka Jan (2502) 0 SB  22 KB22 KB0
75Snopek Snopek Pavel (2521) 0 SB  22 KB22 KB0
77Holakovský Holakovský Josef (76) 0 SB  21 KB21 KB0
77Smejkalová 0 SB  21 KB21 KB0
79Míčová Míčová Marie (2504) 0 SB  20 KB20 KB0
80Lutovský Lutovský Zdeněk (2411) 0 SB  19 KB19 KB0
80Přerovský Přerovský Václav (2231) 0 SB  19 KB19 KB0
80Růžička Růžička Tomáš (2115) 0 SB  19 KB19 KB0
83Kania Kania Karel (1756) 0 SB  17 KB17 KB0
83Babničová 0 SB  17 KB17 KB0
85Honajzer Honajzer Jaroslav (2562) 0 SB  16 KB16 KB0
85Babnič 0 SB  16 KB16 KB0
87Graf Graf Vladimír (2635) 0 SB  14 KB14 KB0
87Parduba Parduba Zdeněk (327) 0 SB  14 KB14 KB0
87Vyskočilová Vyskočilová Libuše (2242) 0 SB  14 KB14 KB0
87Poláčková Poláčková Věra (2230) 0 SB  14 KB14 KB0
91Čech Jar. Čech Jaroslav (8) 0 SB  13 KB13 KB0
91Kaniová Kaniová Marcela (1757) 0 SB  13 KB13 KB0
91Pavlovský Pavlovský Tomáš (1967) 0 SB  13 KB13 KB0
94Horáková Horáková Dana (2503) 0 SB  12 KB12 KB0
94Pavlovská Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  12 KB12 KB0
94Šlachta Šlachta Dušan (688) 0 SB  12 KB12 KB0
94Tobiášová 0 SB  12 KB12 KB0
98Englichová Englichová Ludmila (2224) 0 SB  10 KB10 KB0
99Bazalová Bazalová Marie (2045) 0 SB  9 KB9 KB0
99Janečková Janečková Jana (2631) 0 SB  9 KB9 KB0
99Kostková Kostková Milena (2205) 0 SB  9 KB9 KB0
102Vávra Vávra Petr (2632) 0 SB  5 KB5 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1