Český bridžový svaz

Skupinovka A BK Praha - podzim 2008


1. 9. 2008 - 19. 1. 2009


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  396 KB396 KB92
1Martynek j., Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  396 KB396 KB92
3Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  363 KB363 KB73
4Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  341 KB341 KB70
5Diamant, Kopřiva Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  319 KB319 KB60
6Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  308 KB308 KB59
7Doubravský, Křížek Křížek František (16) 0 SB  286 KB286 KB89
7Medlínová, Medlín j. Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  286 KB286 KB88
9Krásová, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Krásová Diana (1754) 0 SB  253 KB253 KB88
9Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  253 KB253 KB79
11Bahník O., Mráz Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  231 KB231 KB87
11Filip, Medlín A. Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  231 KB231 KB78
13Číža, Jireš Jireš Petr (14), Číža Miroslav (999) 0 SB  209 KB209 KB76
13Bahníková, Textor Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  209 KB209 KB72
15Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  187 KB187 KB69
15Nosek, Vondřich Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  187 KB187 KB57
17Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  165 KB165 KB57
17Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  165 KB165 KB58
19Holý, Najzar Najzar Lubomír (126), Holý Jaroslav (892) 0 SB  143 KB143 KB93
19Klas, Literák Literák Lubomír (57) 0 SB  143 KB143 KB86
21Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  132 KB132 KB87
21Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  132 KB132 KB83
23Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  121 KB121 KB80
23Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 0 SB  121 KB121 KB76
25Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  110 KB110 KB74
25Luštický, Volný Volný Zdenek (1498) 0 SB  110 KB110 KB73
27Spálovský, Staněk Spálovský Luboš (1761), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  99 KB99 KB65
27Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  99 KB99 KB62
29Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  88 KB88 KB63
29Pytlíček, Verdier Verdier Marc (1839) 0 SB  88 KB88 KB58
31Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  77 KB77 KB93
31Kopecký M., Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 0 SB  77 KB77 KB93
33Kovář M., Kovář T. Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  66 KB66 KB80
33Hradil, Jelínek Z. Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  66 KB66 KB75
35Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  66 KB66 KB73
35Galbavý, Frabša Frabša Zdeněk (926), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  66 KB66 KB72
37Červenka, Novák Červenka Jiří (1764) 0 SB  55 KB55 KB75
37Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  55 KB55 KB72
39Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  44 KB44 KB71
39Novotný Jan, Pojman Pojman Miloslav (2396), Novotný Jan (2431) 0 SB  44 KB44 KB67
41Engelová, Salák Salák Jiří (2406), Engelová Mária (2595) 0 SB  44 KB44 KB65
41Galbavá, Tomčíková Tomčíková Zdena (180), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  44 KB44 KB64
43Píša, Pulkrab Pe. Pulkrab Petr (1734), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  44 KB44 KB104
43Vlachová, Beran Bušek Vladimír (2146), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  44 KB44 KB90
45Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  33 KB33 KB83
45Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  33 KB33 KB81
47Sůra, Zábranský Zábranský Milan (356) 0 SB  33 KB33 KB81
47Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  33 KB33 KB81
49Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  33 KB33 KB76
49Noháč, Kövari 0 SB  33 KB33 KB67
51Bráza, Urban V. Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  22 KB22 KB73
51Böhmová, Schulzová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  22 KB22 KB64
53Vajdová, Kovacs Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  22 KB22 KB49
53Hanák, Hanák Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  22 KB22 KB41
55Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  22 KB22 KB92
55Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  22 KB22 KB86
57Čech Jan, Kolář Čech Jan (6), Kolář František (766) 0 SB  22 KB22 KB84
57Vorlíčková, Suchý Urbanová Kristýna (2070), Suchý Daniel (2556) 0 SB  22 KB22 KB80
59Hubená, Hubený Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  11 KB11 KB83
59Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  11 KB11 KB73
61Etlík, Holakovský Etlík Tomáš (7), Holakovský Josef (76) 0 SB  11 KB11 KB82
61Bambasová, Bambas Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  11 KB11 KB70
63Barnet, Frank Barnet Lukáš (2264), Frank Václav (2443) 0 SB  11 KB11 KB67
63Fischer, Hejduk Fischer Alexandr (1771) 0 SB  11 KB11 KB57
65Kala, Kýn Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  11 KB11 KB65
65Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  11 KB11 KB48
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1