Český bridžový svaz

VC Metuje


5. 6. 2010


Párový turnaj


Nové Město nad Metují





ŽŽ Nové Město nad Metují


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Svobodová, Erde Erde Alexander (39), Svobodová Pavla (342) 8 SB  216 KB216 KB59.19
2Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 7 SB  552 KB192 KB58.2
3Černá, Hoderová Vlčková Pavla (2351), Černá Anna Marie (2464) 7 SB  48 KB168 KB58.07
4Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 6 SB  704 KB144 KB54.96
4Fořtová, Tichá M. Fořtová Eva (1985), Tichá Magdaléna (2382) 6 SB  704 KB144 KB54.96
6Hájková, Svoboda Svoboda Otakar (341), Hájková Soňa (2380) 6 SB  34 KB114 KB54.63
7Kowalczyk, Lukaszuk 5 SB  702 KB102 KB53.56
8Kurka, Kopecký M. Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 5 SB  370 KB90 KB54.3
9Martynek j., Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 5 SB  38 KB78 KB53.9
10Holý, Nulíček Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 4 SB  712 KB72 KB53.31
11Baláš, Kálal Kálal Jiří (262), Baláš Jiří (1842) 4 SB  386 KB66 KB52.78
12Ertner, Vaněk Ertner Jan (607) 4 SB  54 KB54 KB52.51
13Haman, Pivnička Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  48 KB48 KB51.72
14Janková, Šlemr Chalupová Jana (2187), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  42 KB42 KB50.66
15Barnet, Bahník O. Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  36 KB36 KB50.48
16Kotěšovcová, Ochvat Ochvat Lumír (412), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  36 KB36 KB49.34
17Krausová, Ludvík Krausová Anna (711), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  30 KB30 KB48.81
18Dudková, Vlachová Kopecká Karolína (2153), Valášková Markéta (2263) 0 SB  24 KB24 KB48.68
19Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  24 KB24 KB47.95
20Hozda, Škalda Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  18 KB18 KB47.5
21Bahník M., Meduna Bahník Miloš (694), Meduna Jan (2664) 0 SB  18 KB18 KB47.49
22Laštovička, Stupka Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  18 KB18 KB46.63
23Rovinská, talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  12 KB12 KB46.63
24Suchá, Švec Suchá Eva (1347) 0 SB  12 KB12 KB46.16
25Volhejnová, Fořt Fořt Tomáš (703), Volhejnová Marie (883) 0 SB  12 KB12 KB45.7
26Voborníková, Horáček Horáček Josef (610), Voborníková Martina (2572) 0 SB  12 KB12 KB44.05
27Grosmanová, Severská Severská Marie (1384) 0 SB  6 KB6 KB43.92
28Kyptová, Humpál Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  6 KB6 KB43.78
29Gerychová, Zieleniec Gerychová Libuše (2529), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  6 KB6 KB40.08
30Hájek, Vachtarčík Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  6 KB6 KB37.9
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1