Český bridžový svaz

Skupinovka A BK Praha - jaro 2010


1. 2. - 7. 6. 2010


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  396 KB396 KB88
2Číža, Jireš Jireš Petr (14), Číža Miroslav (999) 0 SB  385 KB385 KB83
3Bahník P., Svoboda Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  363 KB363 KB79
4Bahník O., Mráz Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  341 KB341 KB74
5Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  319 KB319 KB65
6Bahníková, Textor Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  308 KB308 KB61
7Filip, Medlín Medlín Aleš (1333), Filip Anatol (1502) 0 SB  286 KB286 KB98
7Kopecký, Volhejn Volhejn Vít (280), Kopecký Michal (2292) 0 SB  286 KB286 KB92
9Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  253 KB253 KB82
9Píša, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  253 KB253 KB89
11Medlínová, Medlín Medlín Jiří (324), Medlín Jiří (2304) 0 SB  231 KB231 KB72
11Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  231 KB231 KB79
13Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  209 KB209 KB71
13Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  209 KB209 KB71
15Doubravský, Křížek Křížek František (16) 0 SB  187 KB187 KB64
15Nosek, Vondřich Nosek Jan (19), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  187 KB187 KB68
17Kolínský, Lauer Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  165 KB165 KB62
17Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  165 KB165 KB55
19Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  143 KB143 KB85
19Diamant, Kopřiva Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  143 KB143 KB100
21Frabša, Nulíček Frabša Zdeněk (926), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  132 KB132 KB82
21Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  132 KB132 KB95
23Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  121 KB121 KB82
23Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  121 KB121 KB75
25Pešout, Plhal Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  110 KB110 KB74
25Etlík, Holakovský Etlík Tomáš (7), Holakovský Josef (76) 0 SB  110 KB110 KB68
27Peka, Sajal Sajal Pavel (24) 0 SB  99 KB99 KB69
27Spálovský, Staněk Spálovský Luboš (1761), Staněk Miroslav (2486) 0 SB  99 KB99 KB61
29Krásová, Schulzová K. Krásová Diana (1754), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  88 KB88 KB55
29Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  88 KB88 KB50
31Hradil, Jelínek Z. Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  77 KB77 KB80
31Holý, Najzar Najzar Lubomír (126), Holý Jaroslav (892) 0 SB  77 KB77 KB89
33Vlachová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  66 KB66 KB78
33Barnet, Novotný Barnet Lukáš (2264), Novotný Jan (2431) 0 SB  66 KB66 KB87
35Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  66 KB66 KB78
35Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  66 KB66 KB74
37Lančová, Svobodová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  55 KB55 KB77
37Fořtová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  55 KB55 KB67
39Novotná P., Nymšová Jelínková Lucia (2189), Novotná Petra (2297) 0 SB  44 KB44 KB69
39Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  44 KB44 KB66
41Grosmanová, Jansa 0 SB  44 KB44 KB68
41Kovář, Kovář Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  44 KB44 KB66
43Sůra, Zábranský Zábranský Milan (356) 0 SB  44 KB44 KB92
43Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  44 KB44 KB86
45Vajdová, Kosička Vajdová Pavlína (2062), Kosička Tomáš (2289) 0 SB  33 KB33 KB83
45Bráza, Urban V. Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  33 KB33 KB85
47Tomčíková, Haman Tomčíková Zdena (180), Haman Aleš (394) 0 SB  33 KB33 KB81
47Čech Jan, Volný Čech Jan (6), Volný Zdenek (1498) 0 SB  33 KB33 KB81
49Pytlíček, Verdier Verdier Marc (1839) 0 SB  33 KB33 KB74
49Ambrož, Klíma Klíma Jan (83), Ambrož Luděk (111) 0 SB  33 KB33 KB75
51Rovinská, Talpa Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  22 KB22 KB64
51Kala, Kýn Kala Zdeněk (189), Kýn Miroslav (192) 0 SB  22 KB22 KB69
53Dostál, Posledník Posledník Přemysl (1895), Dostál Martin (2211) 0 SB  22 KB22 KB50
53Suchý, Tomáš Tomáš Jiří (534), Suchý Daniel (2556) 0 SB  22 KB22 KB54
55Klas, Literák Literák Lubomír (57) 0 SB  22 KB22 KB91
55Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  22 KB22 KB88
57Peterka, Šubrt Ji. Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  22 KB22 KB81
57Bambasová, Bambas Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  22 KB22 KB80
59Kokešová, Tomanová Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  11 KB11 KB71
59Červenka, Kubíček Červenka Jiří (1764), Kubíček Boris (2544) 0 SB  11 KB11 KB76
61Janeček, Sigmund Janeček Miloslav (1958), Sigmund Martin (2194) 0 SB  11 KB11 KB71
61Böhmová, Schulzová V. Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  11 KB11 KB71
63Hubená, Hubený Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  11 KB11 KB65
63Galbavý, Tegze Tegze Miron (2100), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  11 KB11 KB67
65Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  11 KB11 KB61
65Gallovič, Lúžny Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  11 KB11 KB65
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1